Tabulka
Starší žáci 2025 - 2026, DAHASL Krajský přebor starších žáků U 15
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 13 | 12 | 1 | 0 | 46:15 | 37 |
| 2. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 12 | 0 | 1 | 58:9 | 36 |
| 3. | Solnice/Černíkovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 85:16 | 33 |
| 4. | FK Vysoká n/L. | 13 | 9 | 2 | 2 | 41:18 | 29 |
| 5. | SK Týniště n. O. | 13 | 9 | 1 | 3 | 42:26 | 28 |
| 6. | FK Chlumec n. C. | 13 | 9 | 0 | 4 | 63:24 | 27 |
| 7. | FC Vrchlabí | 13 | 9 | 0 | 4 | 59:33 | 27 |
| 8. | TJ Jiskra Hořice I. | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:24 | 25 |
| 9. | MFK Nové Město n. M. | 13 | 7 | 2 | 4 | 42:36 | 23 |
| 10. | SK Lázně Bělohrad | 13 | 7 | 1 | 5 | 57:45 | 22 |
| 11. | FK Jaroměř | 13 | 6 | 0 | 7 | 54:40 | 18 |
| 12. | TJ Sokol Malšova Lhota | 13 | 6 | 0 | 7 | 48:39 | 18 |
| 13. | Železnice/Valdice | 13 | 5 | 2 | 6 | 36:43 | 17 |
| 14. | Nová Paka/Stará Paka | 13 | 5 | 1 | 7 | 34:41 | 16 |
| 15. | SK Jičín | 13 | 5 | 0 | 8 | 48:41 | 15 |
| 16. | Spartak Police n. M. | 13 | 5 | 0 | 8 | 44:52 | 15 |
| 17. | Dobruška/Opočno | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:41 | 12 |
| 18. | Třebechovice/Černilov | 13 | 2 | 0 | 11 | 33:66 | 6 |
| 19. | TJ Jiskra Hořice II. | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:58 | 6 |
| 20. | SK Smiřice | 13 | 1 | 2 | 10 | 21:44 | 5 |
| 21. | TJ Slovan Broumov | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:77 | 4 |
| 22. | TJ Rasošky | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:119 | 1 |
- A tým
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Vítejte na novém webu TJ Sokol Malšova Lhota
TJ Sokol Malšova Lhota vás vítá na svém novém webu malsovalhota.klubweb.cz. Toto je úvodní článek, automaticky vložený při založení...