Soupiska
A tým: 8. LIGA DAHASL Okresní přebor dospělí 2025 – 2026
Trenér: Ondřej Němec, 736 480 839, ondra.nemec@centrum.cz
| číslo | post | jméno | narozen |
|---|---|---|---|
| Útočník | Pavel Bednář | 14. 5. 1977 | |
| Útočník | Josef Blažek | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Pavel Blažek | 14. 5. 1991 | |
| Útočník | Vojtěch Cvrček | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Jan Havlena | 14. 5. 1988 | |
| Útočník | Lukáš Jakubec | 14. 5. 1982 | |
| Útočník | Adam Janíček | 1. 4. 2026 | |
| Útočník | Adam Kocman | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Filip Kotlant | 14. 5. 1986 | |
| Útočník | Ondřej Křičenský | 14. 5. 1985 | |
| Útočník | Tomáš Kundrt | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Michal Neppl | 31. 7. 1988 | |
| Útočník | Max Novák | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Vojtěch Pásler | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | René Příhoda | 13. 4. 1986 | |
| Útočník | Jakub Rutsch | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Jan Samšeňák | 6. 10. 1988 | |
| Útočník | Jiří Sláma | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Štěpán Suchý | 1. 4. 2026 | |
| Útočník | Jakub Šenkýř | 14. 5. 2026 | |
| Útočník | Vojtěch Trampota | 1. 4. 2026 | |
| Útočník | Petr Trojan | 14. 5. 1996 |
- A tým
- B tým
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- St. přípravka U11
- St. přípravka U10
- Mladší přípravka
- MINI přípravka
Utkání
Výsledky Malšovky v uplynulé sezoně
Sezona 2025/2026 je za námi. Jaké jsou naše výsledky v uplynulé sezoně?
Lhota, Evropa! Malšovka míří na Bodensee Pokal
Za Malšovu Lhotu se Bodensee Pokalu v rakouském Bergenzu v termínu 22.–25. 5. zúčastní mladší dorost a starší a mladší žáci.
Mladší dorost porazil Semín i Kostelec/Častolovice a je ve skupině o umístění druhý
Mladší dorost čekala kromě 9. kola skupiny o umístění v Krajském přeboru v Častolovicích proti Kostelci/Častolovicím také předehrávka...