Tabulka
A tým 2025 - 2026, PREMIER STEEL POHÁR DOSPĚLÍ
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klamoš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 6 |
| 2. | Probluz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:3 | 6 |
| 3. | Smiřice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 4. | Ohnišťany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 5. | Lovčice A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 6. | Prasek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 7. | Malšova Lhota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 8. | Kobylice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 9. | Lhota p.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10. | Syrovátka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 11. | Hořiněves | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
| 12. | Starý Bydžov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 2 |
| 13. | Červeněves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:2 | 1 |
| 14. | Nechanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 15. | Kratonohy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 16. | Neděliště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 17. | Dobřenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 18. | Myštěves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 19. | Libřice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 20. | Nové Město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 21. | Lužec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 22. | Jeníkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 23. | Převýšov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | 0 |
| 24. | Boharyně | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | 0 |
- A tým
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Starší přípravka
- Mladší přípravka
Vítejte na novém webu TJ Sokol Malšova Lhota
TJ Sokol Malšova Lhota vás vítá na svém novém webu malsovalhota.klubweb.cz. Toto je úvodní článek, automaticky vložený při založení...